DBP Springkastelen

DINO
dino2. dino3. dino4. dino5. dino6. dino7. dino9.
Springkastelen
DINO

Specificaties

Lengte 5 x Breedte 5 x Hoogte 3.6 Meter
Voor maximaal 12 personen
Binnen en buiten te gebruiken
Minimaal aanbevolen leeftijd jaar vanaf 3
Bouwjaar 2023

Benodigdheden

Stopcontact van 220V en 16A
Vrije doorgang van ca 1a2 meter
iemand ter plaatse die ons kan zeggen waar het springkasteel exact moet komen OF er moet op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt .

De eerste 15KM zijn gratis.
Overschrijden we de 15KM dan komt er €0,50 per KM bij.

1 Dag: €150 - Weekend: €230 - Midweek: €330 - Week: €400

  • 12 Personen
  • Springkasteel
Starten Vanaf € 150.00 Per dag
  Verkrijgbaar   Gedeeltelijk Rereserveerd   Niet beschikbaar (voor de hele dag, controleer de beschikbaarheid)
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
April 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
May 2025
MonTueWedThuFriSatSun
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2025
MonTueWedThuFriSatSun
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
July 2025
MonTueWedThuFriSatSun
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
August 2025
MonTueWedThuFriSatSun
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MonTueWedThuFriSatSun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
October 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Beschikbaarheid perdag voor een dag 21/08/2025

H 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Qt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Selecteer Bezorg- en Afhaaldatum

1

Sociale media

Nieuwsbrief DBP Springkastelen

Search